WD2BAPM593AC0 01075529 Huawei APM5930(AC)
1075529
Huawei Unknown On Request
Huawei Optical Transmission (OSN/OTN)
Part number: NRZ
On Request Unknown
| System Rate | Fiber Type |
|---|---|
| 10 Gbit/s | SMF |
| 27 x 22 dB | NRZ |
| LEAF | (D)RZ |
| 25 x 22 dB | NRZ |
| TWC | NRZ |
| 18 x 22 dB | (D)RZ |
| DSF | (D)RZ |
| 6 x 22 dB | NRZ |
| TWRS | (D)RZ |
| 16 x 22 dB | NRZ |
| TW+ | (D)RZ |
| 13 x 22 dB | NRZ |
| SMF-LS | (D)RZ |
| 12 x 22 dB | NRZ |
| 40 Gbit/s (non-coherent) | SMF |
| 12 x 22 dB | ODB |
| LEAF | DQPSK |
| 10 x 22 dB | ODB |
| TWC | DQPSK |
| Condition | Unknown |
|---|---|
| Availability | On Request |
| Warranty | Tested before shipping. 90-day warranty. |
| Lead time | TBD |
Values marked TBD are pending confirmation and are not guessed.
Brand: Huawei Model: OptiX OSN 8800 Detail: The OptiX OSN 8800 T16 mainly applies to the metropolitan convergence layers. The OptiX OSN 8800 T32 and OptiX OSN 8800 T64 mainly apply to the backbone or metropolitan core layer. Condition: Brand New Sealed Availability: IN STOCK
1075529
Huawei Unknown On Request
2115603
Huawei Unknown On Request
1075535
Huawei Unknown On Request
02112722
Huawei Unknown On Request