TN11LSXL TN12LSXL Huawei 40 Gbit/s wavelength conversion board
TN11LSXL
Huawei Unknown On Request
Huawei Routers & Switches
Part number: CE5850
On Request Unknown
| Product Code | CE5850-HI-B00 |
|---|---|
| Part Number | 02359246 |
| Software Version | V100R003C00 and later |
| Base-T Ports | 48 |
| SFP+ Ports | 4 |
| QSFP+ Ports | 2 |
| Switching Capacity | 336 Gbit/s |
| Forwarding Rate | 252 Mpps |
| Power module type | 2*150W AC Power Module |
| Fan | 2*FAN Box |
| Rated voltage range | 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz -48 V DC to -60 V DC |
| Maximum power consumption | 131W |
| Airflow | Front-to-back or back-to-front |
| Dimensions (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
| Weight (fully loaded) | 8.8 kg (19.4 lb) |
| Typic Power(W) | 109 |
| ① | Forty-eight 10/100/1000BASE-T Ethernet electrical ports |
| ② | Four 10GE SFP+ Ethernet optical ports |
| ③ | Two 40GE QSFP+ Ethernet optical ports |
| ① | Power supply slot 1 |
| Condition | Unknown |
|---|---|
| Availability | On Request |
| Warranty | Tested before shipping. 90-day warranty. |
| Lead time | TBD |
Values marked TBD are pending confirmation and are not guessed.
Brand: Huawei Model: CE5850-HI-B00 Detail: CE5850-HI-B00 Huawei CE5800 Series Data Center Switch CE5850-48T4S2Q-HI (2*150W AC Power Module,2*FAN Box,Port side exhaust) Condition: Brand New Sealed Availability: IN STOCK
TN11LSXL
Huawei Unknown On Request
TN11LSXLR
Huawei Unknown On Request
TN11LWX2
Huawei Unknown On Request
TN11LSXR
Huawei Unknown On Request